產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
相關(guān)新聞 News
產(chǎn)品展示
DPO7354C數字熒光示波器| DPO7354C的詳細資料:
數字熒光示波器| DPO7354C
數字熒光示波器提供了用于調試、檢測和分析第1代串行數據、RF、存儲器及一般用途設備的信號保真度、觸發(fā)和協(xié)議解碼及搜索功能。DPO7000C系列包括帶寬在500 MHz到3.5 GHz范圍內的4種產(chǎn)品型號,這些產(chǎn)品及其高波形采集功能非常適合應對復雜的信號檢測挑戰
功能 | 優(yōu)點(diǎn) |
FastAcq波形捕獲 | 每秒顯示>250,000個(gè)波形,迅速找到普通數字示波器看不到的間歇性事件,如DDR2讀或寫(xiě)。 |
Pinpoint®觸發(fā)及低速串行觸發(fā) | 通過(guò)特定標準觸發(fā)功能,加快RS-232、SPI和I2C等總線(xiàn)調試。 |
帶寬在500 MHz - 3.5 GHz范圍內的種產(chǎn)品型號 | 準確的信號標準檢測,例如從500 MHz的100 BaseT以太網(wǎng)到3.5 GHz的存儲器2。 |
在全部4個(gè)通道上同時(shí)實(shí)現高采樣率 | 利用在全部4個(gè)通道上實(shí)現10GS/s的采樣率確保準確的通道間評估和更大信號可視性以確定定時(shí)異常。 |
在全部4個(gè)通道上實(shí)現長(cháng)記錄長(cháng)度 | zui多捕獲500M樣點(diǎn)以實(shí)現準確的抖動(dòng)測量,從而符合USB2.0等標準的要求。 |
FastAcq 波形捕獲 | 每秒顯示超過(guò)250,000個(gè)波形,快速發(fā)現斷續事件,例如用傳統數字示波器看不見(jiàn)的DDR2讀或寫(xiě)信號。 |
使用低速串行觸發(fā)的Pinpoint® 觸發(fā) | 通過(guò)針對特定標準的觸發(fā)功能加快總線(xiàn)(例如 RS-232, SPI I2C )調試速度。 |
串行*性測試和分析選項 | 簡(jiǎn)化通信系統設計(例如以太網(wǎng)和USB)的*性驗證和調試。 |
12.1英寸大型XGA分辨率顯示器 | 地改善測量任務(wù)的視覺(jué)識別力 |
MyScope 控制窗口,是一項具有革命意義的創(chuàng )舉,它使您能隨心所欲的構建您自己的控制窗口,只用您需要的和工作中必需的測試和測量功能。自有示波器以來(lái),您將*次能從儀器的各個(gè)部分把你需要的所有功能集于一個(gè)控制窗口內使用,從而有效的創(chuàng )建出您自己個(gè)性化的示波器功能“工具箱”。從今以后,您再也不會(huì )象以前那樣非從菜單搜索功能不可,或每次外出或休假回到實(shí)驗室后,再也用不著(zhù)重新學(xué)習如何使用示波器。
數字熒光示波器| DPO7354C
如果你對DPO7354C數字熒光示波器| DPO7354C感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |