5B3BH+5B3BN組合式多參數 5B-3BH+5B-3BN的詳細資料:
組合式多參數 5B-3BH+5B-3BN功能特點(diǎn):
(01) 直接測定COD、氨氮、總磷、總氮、濁度等多項參數,濃度直讀;
(02) 智能按鍵自動(dòng)掃描,自動(dòng)切換測定參數; 紫外分光光度測定總氮,操作簡(jiǎn)便可靠;
(03) 測定參數隨光路的切換自動(dòng)切換;
(04) 內存330條標準曲線(xiàn);內存24條總氮標準曲線(xiàn),其中有4條總氮回歸曲線(xiàn),所有數據可自行修訂并保存;
(05) 內存6條多參數多點(diǎn)回歸擬和曲線(xiàn),可自動(dòng)計算并保存;
(06) 無(wú)須手動(dòng)制作曲線(xiàn),儀器可自動(dòng)根據標準樣品來(lái)計算存儲曲線(xiàn);
(07) 可精確存儲1.2萬(wàn)個(gè)測定數據(包括測定時(shí)間、參數、數值);
(08) 打印當前數據和所有存儲歷史數據;
(09) 向PC機傳輸當前數據和所有存儲的歷史數據;
(10) 消解功率隨負載數量自動(dòng)調整,做到真實(shí)恒溫控制;
(11) 自動(dòng)恒溫提醒、自動(dòng)倒計時(shí)提醒,定時(shí)時(shí)間可隨意調節并保存;
(12) 3套獨立定時(shí)系統,可供3人同時(shí)操作(用戶(hù)可選);
組合式多參數 5B-3BH+5B-3BN技術(shù)指標:
主機 | 測定項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 濁度 | 總氮 |
測定范圍 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-60mg/L(分段) | 0.002-5mg/L(分段) | 0.5-400NTU | 0.05-80mg/L | |
測定精度 | COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% | ≤±10% | ≤±5% | ≤±5% | 0.05-80mg/L | |
zui低檢出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU | 0.001mg/L | |
測定時(shí)間 | 20分鐘 | 10~15分鐘 | 35~50分鐘 | 1分鐘 | 60分鐘 | |
批處理量 | 15/30支(可選)水樣 | 20支水樣(可擴展) | 15/30支(可選)水樣 | 不限 | 15支水樣 | |
重 復 性 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | |
光源壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) | |||||
光學(xué)穩定 | ≤0.001A/10分鐘 | ≤0.001A/10分鐘 | ≤0.001A/10分鐘 | ≤0.001A/10分鐘 | — | |
抗氯干擾 | [Cl-]﹤1000mg/L無(wú)影響 [Cl-]﹤10000mg/L(可選) | ─ | ─ | — | — | |
比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皿 | 比色皿 | |
存儲數據 | 1.2萬(wàn) | 3000個(gè) | ||||
曲線(xiàn)數量 | 330條 | 24條 | ||||
顯示方式 | 彩色液晶(分辨率320x240) | |||||
通訊接口 | USB/紅外(選配) | RS232串口 | ||||
供電方式 | 220V交流電源 | |||||
消解器 | 消解溫度 | 165℃±0.5℃ | ─ | 120℃±0.5℃ | — | 122℃ |
消解時(shí)間 | 10分鐘 | ─ | 30分鐘 | — | 40分鐘 | |
定時(shí)開(kāi)關(guān) | 3個(gè) | 3個(gè) | 3個(gè) | 3個(gè) | 3個(gè) | |
供電方式 | 220V交流電源 |
如果你對5B3BH+5B3BN組合式多參數 5B-3BH+5B-3BN感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |