產(chǎn)品名稱(chēng):
WSS-440指針式溫度計
更新時(shí)間:2024-09-09
產(chǎn)品型號:WSS440
產(chǎn)品特點(diǎn):WSS-440指針式溫度計是一種測量中低指針式溫度計廣泛用于實(shí)驗室、養殖業(yè)、儀器儀表車(chē)間、圖書(shū)館、醫院、電腦微機房、賓館、飯店、家庭等,是監控自己的工作環(huán)境、生活環(huán)境*的優(yōu)良工具。本產(chǎn)品要置于自然通風(fēng)處,要遠離冷、熱源。避免聚熱,不要被日光照射。使用環(huán)境清潔少塵,沾染灰塵影響警示值準確。必須垂直于墻面使用。不要直接接觸蒸汽,不要用嘴哈氣,否則會(huì )使器件內結露,造成示值漂移。溫度的現場(chǎng)檢測儀表。
WSS440WSS-440指針式溫度計的詳細資料:
WSS-440指針式溫度計工作原理
雙金屬溫度計是基于繞制成環(huán)性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時(shí),帶動(dòng)指針旋轉,工作儀表便顯示出所應的溫度值。指針式溫度計可以直接測量各種生產(chǎn)過(guò)程中的-80℃~+500℃范圍內液體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。指針式溫度計可以直接測量各種生產(chǎn)過(guò)程中的-80℃~+500℃范圍內液體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度?,F場(chǎng)指針顯示溫度,直觀(guān)方便;安全可靠,使用壽命長(cháng);多種結構形式,可滿(mǎn)足不同要求
WSS-440指針式溫度計測溫范圍
測量范圍℃ | 適用范圍
| |
工業(yè)、商業(yè) | 實(shí)驗室、小型 | |
-80~+40 | √ | √ |
-40~+80 | √ | √ |
0~50 | √ | √ |
0~100 | √ | √ |
0~150 | √ | √ |
0~200 | √ | √ |
0~300 | √ | √ |
0~400 | √ | √ |
0~500 | √ | √ |
正常工作天氣條件
工作場(chǎng)所 | 溫度℃ | 相對濕度% |
掩蔽場(chǎng)所 | -25~+55 | 5~100 |
戶(hù)外場(chǎng)所 | -40~+85 | 5~100 |
選型編碼
SK- | 蘇科儀表公司標識 | ||||||||||||
系列號 | WSS | 指針式溫度計 | |||||||||||
表盤(pán)公稱(chēng)直徑 | -3 | Φ60 | |||||||||||
-4 | Φ100 | ||||||||||||
-5 | Φ150 | ||||||||||||
表盤(pán)形式 | 0 | 軸向(直型) | |||||||||||
1 | 徑向(角型) | ||||||||||||
2 | 135°向(鈍角型) | ||||||||||||
8 | 萬(wàn)向(可調角型) | ||||||||||||
安裝固定形式 | 0 | 無(wú)固定裝置 | |||||||||||
1 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||||||||||
2 | 可動(dòng)內螺紋 | ||||||||||||
3 | 固定螺紋 | ||||||||||||
4 | 固定法蘭 | ||||||||||||
5 | 卡套螺紋 | ||||||||||||
6 | 卡套法蘭 | ||||||||||||
保護形式 | - | 普通型 | |||||||||||
W | 防護型 | ||||||||||||
F | 防腐型 |
徑向型指針式溫度計
型號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護管材料 | 規格 | 安裝固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-310 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ60 | 75 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可動(dòng)內螺紋 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | |||||
WSS-416 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-516 | Φ150 |
135°向型指針式溫度計
型號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護管材料 | 規格 | 安裝固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-420 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ100 | 75 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-520 | Φ150 | |||||
WSS-421 | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-521 | Φ150 | |||||
WSS-422 | Φ100 | 可動(dòng)內螺紋 | ||||
WSS-522 | Φ150 | |||||
WSS-423 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-523 | Φ150 | |||||
WSS-424 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-526 | Φ150 |
萬(wàn)向型指針式溫度計
型號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護管材料 | 規格 | 安裝固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-480 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ100 | 75 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可動(dòng)內螺紋 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-485 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-586 | Φ150 |
如果你對WSS440WSS-440指針式溫度計感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |